광고 단가표 | 매거진 Magazine |
전면 광고 182*257mm |
표지 2면 | 3,000,000원 |
---|---|---|---|---|
표지 2면 | 2,500,000원 | |||
표지 3면 | 2,500,000원 | |||
표지 4면 | 3,500,000원 | |||
내지 앞쪽 | 2,000,000원 | |||
내지 뒷쪽 | 1,500,000원 | |||
일반 광고 | 1/2 광고(182*125mm) | 800,000원 | ||
1/3 광고(182*82mm) | 600,000원 | |||
2단 광고(182*50mm) | 400,000원 | |||
웹사이트 배너 Website Banner (영문홈페이지 가격 동일) |
로얄 배너 / 날개 배너(120*180) | 3,000,000원 | ||
프런트 배너(300*85) | 2,000,000원 | |||
기사내 배너(300*85) | 2,500,000원 | |||
기사면 상단 배너 / 로얄 배너(300*250) | 3,000,000원 | |||
기사면 배너(300*85) | 2,000,000원 | |||
뉴스레터 배너 News Letter Banner |
뉴스레터 배너(300*85) | 1,000,000원 | ||
문의 & 광고료 납부 | 고광태(담당자) T. 031-689-3070 E. thankyou@thekbs.co.kr | |||
신한은행 140 - 012 - 407759 더케이뷰티사이언스(주) | ||||
KB 국민은행 592201 - 01 - 672315 더케이뷰티사이언스(주) |